VI Torneig d'Estiu HCSB Fase de grups

Infantil Femení

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 HCSB A (IF)HCSB A (IF) 1 1 0 0 11 - 10 1 2 VD???
2 H. Poblenou (If)H. Poblenou (If) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 H. Terrassa (If)H. Terrassa (If) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 HCSB B (IF)HCSB B (IF) 1 0 0 1 2 - 22 -20 0 DD???

Aleví Femení Expert

Alevi Masculí Expert

Cadet Femení

Aleví Mini

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 E. Benviure (Av mini)E. Benviure (Av mini) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 H. Egara (Av mini)H. Egara (Av mini) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 H. Poblenou Masc (Av mini)H. Poblenou Masc (Av mini) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 SAFA Gavà A (Av mini)SAFA Gavà A (Av mini) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 SAFA Gavà B (Av mini)SAFA Gavà B (Av mini) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Benjamí Mixt

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 H. Poblenou Blanc Masc (Bmx)H. Poblenou Blanc Masc (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 H. Poblenou Fem (Bmx)H. Poblenou Fem (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 H. Poblenou Negre Masc (Bmx)H. Poblenou Negre Masc (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 HCSB (Bmx)HCSB (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 HCSB 4rt (Bmx)HCSB 4rt (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 HCSB Femeni (Bmx)HCSB Femeni (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 HCSB Negre (Bmx)HCSB Negre (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 HCSB Vermell (Bmx)HCSB Vermell (Bmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Prebenjamí mixt

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 E. Benviure (Pbmx)E. Benviure (Pbmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 E. Gaudí (Pbmx)E. Gaudí (Pbmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 H. Poblenou Arenal (PBmx)H. Poblenou Arenal (PBmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 HCSB (Pbmx)HCSB (Pbmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 SAFA Gavà (Pbmx)SAFA Gavà (Pbmx) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Juvenil Femení

Infantil Masculí

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 H. Egara (Im)H. Egara (Im) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 H. Esparraguera Mixt (Im)H. Esparraguera Mixt (Im) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 H. Poblenou (Im)H. Poblenou (Im) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 HCSB A (IM)HCSB A (IM) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 V????
5 HCSB B (IM)HCSB B (IM) 1 0 0 1 3 - 20 -17 0 D????

Cadet Masculí

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 H. Egara (Cm)H. Egara (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 H. Esplugues (Cm)H. Esplugues (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 H. Poblenou (Cm)H. Poblenou (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 H. Poblenou B (Cm)H. Poblenou B (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 H. Polinyà (Cm)H. Polinyà (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 H. Ribes (Cm)H. Ribes (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 H. Sant Fost (Cm)H. Sant Fost (Cm) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 HCSB (CM)HCSB (CM) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 D????

Juvenil Masculí

Finals
19-06-2022 13:10
HCSB B (IF)
19-06-2022 13:40
HCSB A (IF)
19-06-2022 14:40
19-06-2022 15:20
HCSB A (IM)
19-06-2022 16:20
HCSB (CM)
19-06-2022 17:00
19-06-2022 18:00
1:0
19-06-2022 18:40
HCSB (JM)